Участники:
Члены команды:
Дивизион:
Год проведения турнира:
-
КАЛЕНДАРЬ
-
Июль
-
Август
-
Сентябрь
-
Октября
-
Ноябрь
-
Декабрь
-
КАЛЕНДАРЬ
-
Июль20-21 м 25-26 м
-
Август09-09 м 10-11 м 22-22 м 23-23 м 31-31 м
-
Сентябрь01-01 м 05-05 м 06-06 м 24-24 м 25-25 м
-
Октября01-01 м 01-01 м 02-02 м 29-29 м 30-30 м
-
Ноябрь07-07 м 08-08 м 14-14 м 14-14 м 14-14 м 15-15 м 21-21 м 21-21 м 21-21 м 22-22 м 28-28 м 29-29 м
Результаты
Турнирная таблица
21.11.2016
( Зал 3 )
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Поз. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Такало Петр и Лисай Валентин | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 4 | |||
2 | Негар Тарас и Черный Сергей | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 5 | 2 | |||
3 | Бекетов Глеб и Коваленко Сергей | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6 | 1 | |||
4 | Дащенко Сергей и Фомин Валерий | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 4 | 3 | |||
5 | |||||||||
6 |
Стандартная игра
21.11.2016 | ||||
1. | 16:30 | Бекетов Г. и Коваленко С. - Дащенко С. и Фомин В. | 3:2 | ( 5:11, 11:5, 10:11, 11:9, 11:7 ) |
2. | 17:05 | Такало П. и Лисай В. - Негар Т. и Черный С. | 1:3 | ( 7:11, 6:11, 11:9, 10:11 ) |
3. | 17:40 | Негар Т. и Черный С. - Бекетов Г. и Коваленко С. | 0:3 | ( 9:11, 7:11, 9:11 ) |
4. | 18:15 | Такало П. и Лисай В. - Дащенко С. и Фомин В. | 2:3 | ( 10:11, 9:11, 11:4, 11:8, 3:11 ) |
5. | 18:50 | Такало П. и Лисай В. - Бекетов Г. и Коваленко С. | 0:3 | ( 7:11, 10:11, 8:11 ) |
6. | 19:25 | Негар Т. и Черный С. - Дащенко С. и Фомин В. | 3:0 | ( 11:5, 11:7, 11:9 ) |
Таблица результатов
Место | Игрок | Соотнош.матчей | Соотнош.сетов |
---|---|---|---|
1 | Бекетов Глеб и Коваленко Сергей | 3:0 | 9:2 |
2 | Негар Тарас и Черный Сергей | 2:1 | 6:4 |
3 | Дащенко Сергей и Фомин Валерий | 1:2 | 5:8 |
4 | Такало Петр и Лисай Валентин | 0:3 | 3:9 |

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА
Украина, . Лига спортсменов, Очки TT-Cup Лига спортсменов: 0