Участники:
Члены команды:
Дивизион:
Год проведения турнира:
-
КАЛЕНДАРЬ
-
Июль
-
Август
-
Сентябрь
-
Октября
-
Ноябрь
-
Декабрь
-
КАЛЕНДАРЬ
-
Июль20-21 м 25-26 м
-
Август09-09 м 10-11 м 22-22 м 23-23 м 31-31 м
-
Сентябрь01-01 м 05-05 м 06-06 м 24-24 м 25-25 м
-
Октября01-01 м 01-01 м 02-02 м 29-29 м 30-30 м
-
Ноябрь07-07 м 08-08 м 14-14 м 14-14 м 14-14 м 15-15 м 21-21 м 21-21 м 21-21 м 22-22 м 28-28 м 29-29 м
Результаты
Турнирная таблица
06.09.2016
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Поз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мустецов Алексей | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 7 | 1 | ||
| 2 | Харченко Дмитрий | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 5 | 4 | ||
| 3 | Скрынник Данил | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 7 | 2 | ||
| 4 | Выскребец Денис | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5 | 5 | ||
| 5 | Быценко Эдуард | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 6 | 3 | ||
| 6 |
Стандартная игра
| 06.09.2016 | ||||
| 1. | 09:10 | Харченко Д. - Быценко Э. | 2:3 | ( 11:7, 8:11, 11:9, 8:11, 7:11 ) |
| 2. | 09:50 | Скрынник Д. - Выскребец Д. | 3:1 | ( 6:11, 11:5, 11:3, 11:4 ) |
| 3. | 10:30 | Мустецов А. - Быценко Э. | 3:2 | ( 7:11, 6:11, 11:4, 11:7, 11:5 ) |
| 4. | 11:10 | Харченко Д. - Скрынник Д. | 2:3 | ( 11:7, 11:9, 4:11, 9:11, 8:11 ) |
| 5. | 11:50 | Мустецов А. - Выскребец Д. | 1:3 | ( 11:8, 7:11, 10:11, 8:11 ) |
| 6. | 12:30 | Скрынник Д. - Быценко Э. | 3:2 | ( 4:11, 8:11, 11:10, 11:8, 11:8 ) |
| 7. | 13:10 | Мустецов А. - Скрынник Д. | 3:1 | ( 11:4, 6:11, 11:8, 11:9 ) |
| 8. | 13:50 | Харченко Д. - Выскребец Д. | 3:0 | ( 11:4, 11:9, 11:4 ) |
| 9. | 14:30 | Мустецов А. - Харченко Д. | 3:1 | ( 9:11, 11:6, 11:10, 11:7 ) |
| 10. | 15:10 | Выскребец Д. - Быценко Э. | 0:3 | ( 4:11, 8:11, 4:11 ) |
Таблица результатов
| Место | Игрок | Соотнош.матчей | Соотнош.сетов |
|---|---|---|---|
| 1 | Мустецов Алексей | 3:1 | 10:7 |
| 2 | Скрынник Данил | 3:1 | 10:8 |
| 3 | Быценко Эдуард | 2:2 | 10:8 |
| 4 | Харченко Дмитрий | 1:3 | 8:9 |
| 5 | Выскребец Денис | 1:3 | 4:10 |
ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА
Украина, Харьков. Лига спортсменов, Позиция Украины: 79, Очки TT-Cup Лига спортсменов: 0