Участники:
Члены команды:
Дивизион:
Год проведения турнира:
-
КАЛЕНДАРЬ
-
Июль
-
Август
-
Сентябрь
-
Октября
-
Ноябрь
-
Декабрь
-
КАЛЕНДАРЬ
-
Июль20-21 м 25-26 м
-
Август09-09 м 10-11 м 22-22 м 23-23 м 31-31 м
-
Сентябрь01-01 м 05-05 м 06-06 м 24-24 м 25-25 м
-
Октября01-01 м 01-01 м 02-02 м 29-29 м 30-30 м
-
Ноябрь07-07 м 08-08 м 14-14 м 14-14 м 14-14 м 15-15 м 21-21 м 21-21 м 21-21 м 22-22 м 28-28 м 29-29 м
Результаты
Турнирная таблица
14.11.2016
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Поз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобро Даниил | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 4 | 3 | |||
| 2 | Труш Николай | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 5 | 2 | |||
| 3 | Кобзарь Евгений | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 4 | |||
| 4 | Мухин Евгений | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 6 | 1 | |||
| 5 | |||||||||
| 6 |
Стандартная игра
| 14.11.2016 | ||||
| 1. | 09:20 | Кобзарь Е. - Мухин Е. | 2:3 | ( 5:11, 11:10, 11:9, 7:11, 7:11 ) |
| 2. | 09:55 | Бобро Д. - Труш Н. | 2:3 | ( 9:11, 11:6, 10:11, 11:10, 4:11 ) |
| 3. | 10:30 | Труш Н. - Кобзарь Е. | 3:0 | ( 11:9, 11:6, 11:8 ) |
| 4. | 11:05 | Бобро Д. - Мухин Е. | 2:3 | ( 11:5, 6:11, 6:11, 11:10, 5:11 ) |
| 5. | 11:40 | Бобро Д. - Кобзарь Е. | 3:1 | ( 11:8, 10:11, 11:8, 11:9 ) |
| 6. | 12:15 | Труш Н. - Мухин Е. | 1:3 | ( 11:10, 6:11, 9:11, 9:11 ) |
Таблица результатов
| Место | Игрок | Соотнош.матчей | Соотнош.сетов |
|---|---|---|---|
| 1 | Мухин Евгений | 3:0 | 9:5 |
| 2 | Труш Николай | 2:1 | 7:5 |
| 3 | Бобро Даниил | 1:2 | 7:7 |
| 4 | Кобзарь Евгений | 0:3 | 3:9 |
ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА
Украина, Харьков. Лига спортсменов, Очки TT-Cup Лига спортсменов: 0