Участники:
Члены команды:
Дивизион:
Год проведения турнира:
-
КАЛЕНДАРЬ
-
Июль
-
Август
-
Сентябрь
-
Октября
-
Ноябрь
-
Декабрь
-
КАЛЕНДАРЬ
-
Июль20-21 м 25-26 м
-
Август09-09 м 10-11 м 22-22 м 23-23 м 31-31 м
-
Сентябрь01-01 м 05-05 м 06-06 м 24-24 м 25-25 м
-
Октября01-01 м 01-01 м 02-02 м 29-29 м 30-30 м
-
Ноябрь07-07 м 08-08 м 14-14 м 14-14 м 14-14 м 15-15 м 21-21 м 21-21 м 21-21 м 22-22 м 28-28 м 29-29 м
Результаты
Турнирная таблица
01.09.2016
( Зал 2 )
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Поз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бадица Валерий | 0:3 | 3:1 | 3:0 | w:0 | 7 | 2 | ||
| 2 | Ткачук Артем | 3:0 | 3:0 | 3:2 | w:0 | 8 | 1 | ||
| 3 | Миронов Денис | 1:3 | 0:3 | 3:1 | w:0 | 6 | 3 | ||
| 4 | Стерин Владислав | 0:3 | 2:3 | 1:3 | w:0 | 5 | 4 | ||
| 5 | Харченко Дмитрий | 0:w | 0:w | 0:w | 0:w | ||||
| 6 |
Стандартная игра
| 01.09.2016 | ||||
| 1. | 09:10 | Миронов Д. - Стерин В. | 3:1 | ( 9:11, 11:9, 11:7, 11:4 ) |
| 2. | 09:50 | Бадица В. - Ткачук А. | 0:3 | ( 7:11, 8:11, 8:11 ) |
| 3. | 10:30 | Ткачук А. - Миронов Д. | 3:0 | ( 11:7, 11:8, 11:7 ) |
| 4. | 11:10 | Бадица В. - Стерин В. | 3:0 | ( 11:9, 11:9, 11:10 ) |
| 5. | 12:30 | Бадица В. - Миронов Д. | 3:1 | ( 11:7, 11:7, 2:11, 11:6 ) |
| 6. | 13:10 | Ткачук А. - Стерин В. | 3:2 | ( 11:7, 3:11, 10:11, 11:6, 11:6 ) |
|
Игра за пятое место
| ||||
| 7. | -:- | Харченко Д. | -:- | автоматическая победа |
|
Игра за третье место
| ||||
| 8. | 13:50 | Миронов Д. - Стерин В. | 3:1 | ( 11:6, 9:11, 11:6, 11:5 ) |
|
Игра за первое место
| ||||
| 9. | 14:30 | Ткачук А. - Бадица В. | 3:0 | ( 11:9, 11:7, 11:8 ) |
ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА
Украина, Винница. Лига мастеров, Лига спортсменов, Позиция Украины: 27, Очки TT-Cup Лига мастеров: 0 Лига спортсменов: 0