Участники:
Члены команды:
Дивизион:
Год проведения турнира:
-
КАЛЕНДАРЬ
-
Июль
-
Август
-
Сентябрь
-
Октября
-
Ноябрь
-
Декабрь
-
КАЛЕНДАРЬ
-
Июль20-21 м 25-26 м
-
Август09-09 м 10-11 м 22-22 м 23-23 м 31-31 м
-
Сентябрь01-01 м 05-05 м 06-06 м 24-24 м 25-25 м
-
Октября01-01 м 01-01 м 02-02 м 29-29 м 30-30 м
-
Ноябрь07-07 м 08-08 м 14-14 м 14-14 м 14-14 м 15-15 м 21-21 м 21-21 м 21-21 м 22-22 м 28-28 м 29-29 м
Результаты
Турнирная таблица
29.10.2016
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Поз. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миронов Денис и Харчук Роман | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 8 | 2 | |
2 | Такало Петр и Коваленко Сергей | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 7 | 3 | |
3 | Панченко Денис и Труш Николай | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 10 | 1 | |
4 | Жилюк Константин и Мухин Евгений | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 7 | 5 | |
5 | Бадица Валерий и Тодорук Владислав | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 7 | 4 | |
6 | Дащенко Сергей и Негар Тарас | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 6 | 6 |
Стандартная игра

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА
Украина, . Лига мастеров, Лига спортсменов, Очки TT-Cup Лига мастеров: 0 Лига спортсменов: 0