Участники:
Члены команды:
Дивизион:
Год проведения турнира:
-
КАЛЕНДАРЬ
-
Июль
-
Август
-
Сентябрь
-
Октября
-
Ноябрь
-
Декабрь
-
КАЛЕНДАРЬ
-
Июль20-21 м 25-26 м
-
Август09-09 м 10-11 м 22-22 м 23-23 м 31-31 м
-
Сентябрь01-01 м 05-05 м 06-06 м 24-24 м 25-25 м
-
Октября01-01 м 01-01 м 02-02 м 29-29 м 30-30 м
-
Ноябрь07-07 м 08-08 м 14-14 м 14-14 м 14-14 м 15-15 м 21-21 м 21-21 м 21-21 м 22-22 м 28-28 м 29-29 м
Результаты
Турнирная таблица
22.11.2016
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Поз. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коваленко Сергей | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5 | 4 | ||
2 | Такало Петр | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 7 | 2 | ||
3 | Негар Тарас | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 6 | 3 | ||
4 | Дащенко Сергей | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 8 | 1 | ||
5 | Черный Сергей | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 4 | 5 | ||
6 |
Стандартная игра
22.11.2016 | ||||
1. | 09:20 | Такало П. - Черный С. | 3:0 | ( 11:7, 11:8, 11:4 ) |
2. | 09:55 | Негар Т. - Дащенко С. | 1:3 | ( 10:11, 11:10, 6:11, 7:11 ) |
3. | 10:30 | Коваленко С. - Черный С. | 3:1 | ( 11:9, 9:11, 11:5, 11:5 ) |
4. | 11:05 | Такало П. - Негар Т. | 3:2 | ( 5:11, 10:11, 11:6, 11:7, 11:7 ) |
5. | 11:40 | Коваленко С. - Дащенко С. | 1:3 | ( 11:4, 7:11, 10:11, 5:11 ) |
6. | 12:15 | Негар Т. - Черный С. | 3:2 | ( 8:11, 11:8, 8:11, 11:7, 11:8 ) |
7. | 12:50 | Коваленко С. - Негар Т. | 0:3 | ( 6:11, 10:11, 6:11 ) |
8. | 13:25 | Такало П. - Дащенко С. | 0:3 | ( 6:11, 10:11, 8:11 ) |
9. | 14:00 | Коваленко С. - Такало П. | 0:3 | ( 7:11, 7:11, 8:11 ) |
10. | 14:35 | Дащенко С. - Черный С. | 3:1 | ( 7:11, 11:9, 11:2, 11:4 ) |
Игра за пятое место
| ||||
11. | -:- | Черный С. | -:- | автоматическая победа |
Игра за третье место
| ||||
12. | 15:10 | Негар Т. - Коваленко С. | 3:1 | ( 11:7, 11:10, 7:11, 11:9 ) |
Игра за первое место
| ||||
13. | 15:45 | Дащенко С. - Такало П. | 3:1 | ( 11:5, 8:11, 11:8, 11:2 ) |

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА
Украина, Винница. Лига мастеров, Лига спортсменов, Позиция Украины: 75, Очки TT-Cup Лига мастеров: 0 Лига спортсменов: 0