Участники:
Члены команды:
Дивизион:
Год проведения турнира:
-
КАЛЕНДАРЬ
-
Июль
-
Август
-
Сентябрь
-
Октября
-
Ноябрь
-
Декабрь
-
КАЛЕНДАРЬ
-
Июль20-21 м 25-26 м
-
Август09-09 м 10-11 м 22-22 м 23-23 м 31-31 м
-
Сентябрь01-01 м 05-05 м 06-06 м 24-24 м 25-25 м
-
Октября01-01 м 01-01 м 02-02 м 29-29 м 30-30 м
-
Ноябрь07-07 м 08-08 м 14-14 м 14-14 м 14-14 м 15-15 м 21-21 м 21-21 м 21-21 м 22-22 м 28-28 м 29-29 м
Результаты
Турнирная таблица
21.11.2016
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Поз. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Такало Петр | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 4 | 2 | |||
2 | Негар Тарас | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 4 | 4 | |||
3 | Дащенко Сергей | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 6 | 1 | |||
4 | Бекетов Глеб | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 4 | 3 | |||
5 | |||||||||
6 |
Стандартная игра
21.11.2016 | ||||
1. | 09:20 | Дащенко С. - Бекетов Г. | 3:2 | ( 7:11, 11:4, 10:11, 11:4, 11:9 ) |
2. | 09:55 | Такало П. - Негар Т. | 3:1 | ( 7:11, 11:8, 11:10, 11:9 ) |
3. | 10:30 | Негар Т. - Дащенко С. | 1:3 | ( 8:11, 6:11, 11:7, 9:11 ) |
4. | 11:05 | Такало П. - Бекетов Г. | 2:3 | ( 10:11, 11:7, 8:11, 11:10, 6:11 ) |
5. | 11:40 | Такало П. - Дащенко С. | 2:3 | ( 11:5, 8:11, 7:11, 11:8, 7:11 ) |
6. | 12:15 | Негар Т. - Бекетов Г. | 3:2 | ( 7:11, 11:4, 8:11, 11:7, 11:10 ) |
Таблица результатов
Место | Игрок | Соотнош.матчей | Соотнош.сетов |
---|---|---|---|
1 | Дащенко Сергей | 3:0 | 9:5 |
2 | Такало Петр | 1:2 | 7:7 |
3 | Бекетов Глеб | 1:2 | 7:8 |
4 | Негар Тарас | 1:2 | 5:8 |

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА
Украина, Винница. Лига мастеров, Лига спортсменов, Позиция Украины: 75, Очки TT-Cup Лига мастеров: 0 Лига спортсменов: 0