Участники:
Члены команды:
Дивизион:
Год проведения турнира:
-
КАЛЕНДАРЬ
-
Июль
-
Август
-
Сентябрь
-
Октября
-
Ноябрь
-
Декабрь
-
КАЛЕНДАРЬ
-
Июль20-21 м 25-26 м
-
Август09-09 м 10-11 м 22-22 м 23-23 м 31-31 м
-
Сентябрь01-01 м 05-05 м 06-06 м 24-24 м 25-25 м
-
Октября01-01 м 01-01 м 02-02 м 29-29 м 30-30 м
-
Ноябрь07-07 м 08-08 м 14-14 м 14-14 м 14-14 м 15-15 м 21-21 м 21-21 м 21-21 м 22-22 м 28-28 м 29-29 м
Результаты
Турнирная таблица
21.11.2016
( Зал 2 )
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Поз. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лисай Валентин | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 4 | |||
2 | Черный Сергей | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 5 | 2 | |||
3 | Фомин Валерий | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 4 | 3 | |||
4 | Коваленко Сергей | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6 | 1 | |||
5 | |||||||||
6 |
Стандартная игра
21.11.2016 | ||||
1. | 13:00 | Фомин В. - Коваленко С. | 0:3 | ( 9:11, 4:11, 2:11 ) |
2. | 13:35 | Лисай В. - Черный С. | 0:3 | ( 4:11, 6:11, 10:11 ) |
3. | 14:10 | Черный С. - Фомин В. | 3:0 | ( 11:8, 11:9, 11:9 ) |
4. | 14:45 | Лисай В. - Коваленко С. | 0:3 | ( 7:11, 7:11, 7:11 ) |
5. | 15:20 | Лисай В. - Фомин В. | 0:3 | ( 9:11, 7:11, 8:11 ) |
6. | 15:55 | Черный С. - Коваленко С. | 1:3 | ( 8:11, 4:11, 11:9, 7:11 ) |
Таблица результатов
Место | Игрок | Соотнош.матчей | Соотнош.сетов |
---|---|---|---|
1 | Коваленко Сергей | 3:0 | 9:1 |
2 | Черный Сергей | 2:1 | 7:3 |
3 | Фомин Валерий | 1:2 | 3:6 |
4 | Лисай Валентин | 0:3 | 0:9 |

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА
Украина, Киев. Лига спортсменов, Очки TT-Cup Лига спортсменов: 0