Участники:
Члены команды:
Дивизион:
Год проведения турнира:
-
КАЛЕНДАРЬ
-
Июль
-
Август
-
Сентябрь
-
Октября
-
Ноябрь
-
Декабрь
-
КАЛЕНДАРЬ
-
Июль20-21 м 25-26 м
-
Август09-09 м 10-11 м 22-22 м 23-23 м 31-31 м
-
Сентябрь01-01 м 05-05 м 06-06 м 24-24 м 25-25 м
-
Октября01-01 м 01-01 м 02-02 м 29-29 м 30-30 м
-
Ноябрь07-07 м 08-08 м 14-14 м 14-14 м 14-14 м 15-15 м 21-21 м 21-21 м 21-21 м 22-22 м 28-28 м 29-29 м
Результаты
Турнирная таблица
05.09.2016
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Поз. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Харченко Дмитрий | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 4 | 5 | ||
2 | Мустецов Алексей | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 6 | 3 | ||
3 | Мухин Евгений | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 8 | 1 | ||
4 | Выскребец Денис | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 5 | 4 | ||
5 | Скрынник Данил | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 7 | 2 | ||
6 |
Стандартная игра
05.09.2016 | ||||
1. | 09:10 | Мустецов А. - Скрынник Д. | 1:3 | ( 11:6, 9:11, 7:11, 8:11 ) |
2. | 09:50 | Мухин Е. - Выскребец Д. | 3:1 | ( 11:2, 10:11, 11:8, 11:10 ) |
3. | 10:30 | Харченко Д. - Скрынник Д. | 1:3 | ( 6:11, 11:9, 9:11, 8:11 ) |
4. | 11:10 | Мустецов А. - Мухин Е. | 0:3 | ( 7:11, 7:11, 7:11 ) |
5. | 11:50 | Харченко Д. - Выскребец Д. | 2:3 | ( 6:11, 11:9, 11:9, 10:11, 8:11 ) |
6. | 12:30 | Мухин Е. - Скрынник Д. | 3:1 | ( 11:6, 11:10, 8:11, 11:7 ) |
7. | 13:10 | Харченко Д. - Мухин Е. | 0:3 | ( 7:11, 5:11, 5:11 ) |
8. | 13:50 | Мустецов А. - Выскребец Д. | 3:1 | ( 11:7, 11:8, 10:11, 11:7 ) |
9. | 14:30 | Харченко Д. - Мустецов А. | 1:3 | ( 10:11, 9:11, 11:10, 10:11 ) |
10. | 15:10 | Выскребец Д. - Скрынник Д. | 2:3 | ( 11:10, 8:11, 5:11, 11:1, 9:11 ) |
Таблица результатов
Место | Игрок | Соотнош.матчей | Соотнош.сетов |
---|---|---|---|
1 | Мухин Евгений | 4:0 | 12:2 |
2 | Скрынник Данил | 3:1 | 10:7 |
3 | Мустецов Алексей | 2:2 | 7:8 |
4 | Выскребец Денис | 1:3 | 7:11 |
5 | Харченко Дмитрий | 0:4 | 4:12 |

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА
Украина, Харьков. Лига спортсменов, Очки TT-Cup Лига спортсменов: 0