Участники:
Члены команды:
Дивизион:
Год проведения турнира:
Результаты
Турнирная таблица
29.08.2017
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Поз. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Огурцова Маргарита | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 7 | 4 | |
2 | Собко Яна | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 7 | 5 | |
3 | Крючкова Анна | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 8 | 2 | |
4 | Фролова Варвара | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 5 | 6 | |
5 | Бугрова Полина | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 10 | 1 | |
6 | Столяренко Мария | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 8 | 3 |
Стандартная игра
29.08.2017 | ||||
1. | 09:00 | Огурцова М. - Столяренко М. | 1:3 | ( 7:4, 5:7, 7:8, 6:8 ) |
2. | 09:30 | Собко Я. - Бугрова П. | 0:3 | ( 3:7, 7:8, 5:7 ) |
3. | 10:00 | Крючкова А. - Фролова В. | 3:1 | ( 7:2, 7:2, 7:8, 7:5 ) |
4. | 10:30 | Огурцова М. - Бугрова П. | 0:3 | ( 4:7, 4:7, 4:7 ) |
5. | 11:00 | Фролова В. - Столяренко М. | 2:3 | ( 7:8, 7:2, 3:7, 7:3, 5:7 ) |
6. | 11:30 | Собко Я. - Крючкова А. | 3:1 | ( 1:7, 7:3, 7:5, 7:4 ) |
7. | 12:00 | Огурцова М. - Фролова В. | 3:2 | ( 7:8, 7:5, 7:5, 4:7, 7:5 ) |
8. | 12:30 | Крючкова А. - Бугрова П. | 2:3 | ( 8:7, 6:8, 7:5, 6:8, 5:7 ) |
9. | 13:00 | Собко Я. - Столяренко М. | 2:3 | ( 7:5, 4:7, 5:7, 8:7, 0:7 ) |
10. | 13:30 | Огурцова М. - Крючкова А. | 0:3 | ( 5:7, 2:7, 5:7 ) |
11. | 14:00 | Собко Я. - Фролова В. | 3:2 | ( 7:8, 7:8, 7:5, 7:5, 8:7 ) |
12. | 14:30 | Бугрова П. - Столяренко М. | 3:1 | ( 7:2, 8:7, 3:7, 8:6 ) |
13. | 15:00 | Огурцова М. - Собко Я. | 3:0 | ( 7:5, 7:5, 7:2 ) |
14. | 15:30 | Крючкова А. - Столяренко М. | 3:2 | ( 7:5, 7:8, 7:5, 3:7, 8:7 ) |
15. | 16:00 | Фролова В. - Бугрова П. | 2:3 | ( 3:7, 6:8, 8:7, 8:6, 3:7 ) |
Игра за пятое место
| ||||
16. | 16:30 | Собко Я. - Фролова В. | 3:2 | ( 7:2, 8:6, 1:7, 1:7, 7:5 ) |
Игра за третье место
| ||||
17. | 17:00 | Столяренко М. - Огурцова М. | 3:0 | ( 7:3, 8:7, 8:7 ) |
Игра за первое место
| ||||
18. | 17:30 | Бугрова П. - Крючкова А. | 3:0 | ( 7:4, 7:3, 8:6 ) |
ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА
Украина, Харьков. Лига спортсменов, Позиция Украины: 46, Очки TT-Cup Лига спортсменов: 0