Участники:
Члены команды:
Дивизион:
Год проведения турнира:
Результаты
Турнирная таблица
29.06.2017
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Поз. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | Галицкая Яна | 0:3 | w:0 | 2:3 | 4 | 3 | |||
3 | Пойда Дарья | 3:0 | w:0 | 3:0 | 6 | 1 | |||
4 | Кучер Анастасия | 0:w | 0:w | 0:w | |||||
5 | Гуйван Александра | 3:2 | 0:3 | w:0 | 5 | 2 | |||
6 |
Стандартная игра
29.06.2017 | ||||
1. | 12:00 | Галицкая Я. - Гуйван А. | 2:3 | ( 7:2, 7:5, 2:7, 5:7, 3:7 ) |
2. | 12:30 | Галицкая Я. - Пойда Д. | 0:3 | ( 3:7, 3:7, 4:7 ) |
3. | 13:00 | Пойда Д. - Гуйван А. | 3:0 | ( 7:0, 7:1, 8:7 ) |
Игра за пятое место
| ||||
4. | -:- | Кучер А. | -:- | автоматическая победа |
Игра за третье место
| ||||
5. | -:- | Галицкая Я. | -:- | автоматическая победа |
Игра за первое место
| ||||
6. | 13:30 | Пойда Д. - Гуйван А. | 3:0 | ( 7:2, 7:3, 7:1 ) |

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА
Украина, Николаев. Лига мастеров, Лига спортсменов, Позиция Украины: 35, Очки TT-Cup Лига мастеров: 0 Лига спортсменов: 0