Участники:
Члены команды:
Дивизион:
Год проведения турнира:
Результаты
Турнирная таблица
04.07.2017
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Поз. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дащенко Сергей | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 7 | 5 | |
2 | Коваленко Сергей | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 9 | 1 | |
3 | Такало Петр | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 8 | 2 | |
4 | Лагода Дмитрий | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 8 | 3 | |
5 | Негар Тарас | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 8 | 4 | |
6 | Поклонов Владислав | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 5 | 6 |
Стандартная игра
04.07.2017 | ||||
1. | 09:00 | Дащенко С. - Поклонов В. | 3:1 | ( 7:3, 7:3, 4:7, 8:6 ) |
2. | 09:30 | Коваленко С. - Негар Т. | 1:3 | ( 2:7, 4:7, 7:4, 7:8 ) |
3. | 10:00 | Такало П. - Лагода Д. | 3:2 | ( 2:7, 8:7, 7:8, 7:5, 7:5 ) |
4. | 10:30 | Дащенко С. - Негар Т. | 1:3 | ( 3:7, 7:4, 6:8, 3:7 ) |
5. | 11:00 | Лагода Д. - Поклонов В. | 3:1 | ( 5:7, 7:3, 7:5, 8:7 ) |
6. | 11:30 | Коваленко С. - Такало П. | 3:1 | ( 4:7, 7:4, 7:5, 7:4 ) |
7. | 12:00 | Дащенко С. - Лагода Д. | 2:3 | ( 7:5, 2:7, 4:7, 7:4, 5:7 ) |
8. | 12:30 | Такало П. - Негар Т. | 3:1 | ( 8:6, 8:6, 5:7, 7:3 ) |
9. | 13:00 | Коваленко С. - Поклонов В. | 3:1 | ( 7:8, 7:4, 7:2, 8:6 ) |
10. | 13:30 | Дащенко С. - Такало П. | 3:2 | ( 7:8, 7:2, 7:4, 4:7, 7:3 ) |
11. | 14:00 | Коваленко С. - Лагода Д. | 3:2 | ( 4:7, 4:7, 7:2, 7:3, 7:4 ) |
12. | 14:30 | Негар Т. - Поклонов В. | 3:2 | ( 7:5, 4:7, 7:8, 7:5, 8:6 ) |
13. | 15:00 | Дащенко С. - Коваленко С. | 1:3 | ( 4:7, 7:4, 3:7, 5:7 ) |
14. | 15:30 | Такало П. - Поклонов В. | 3:0 | ( 8:7, 7:2, 7:0 ) |
15. | 16:00 | Лагода Д. - Негар Т. | 3:1 | ( 8:6, 7:2, 7:8, 7:4 ) |
Игра за пятое место
| ||||
16. | 16:30 | Дащенко С. - Поклонов В. | 3:0 | ( 7:5, 7:3, 7:4 ) |
Игра за третье место
| ||||
17. | 17:00 | Лагода Д. - Негар Т. | 3:0 | ( 7:5, 7:4, 7:5 ) |
Игра за первое место
| ||||
18. | 17:30 | Коваленко С. - Такало П. | 2:3 | ( 7:3, 7:8, 6:8, 7:5, 4:7 ) |

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА
Украина, Днипро. Лига спортсменов, Позиция Украины: 66, Очки TT-Cup Лига спортсменов: 0