Участники:
Члены команды:
Дивизион:
Год проведения турнира:
Результаты
Турнирная таблица
14.06.2017
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Поз. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Панченко Денис | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 8 | 2 | |
2 | Шевченко Данил | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 8 | 3 | |
3 | Шевченко Артем | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 7 | 5 | |
4 | Молчанов Владислав | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 6 | 6 | |
5 | Иванов Владислав | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 9 | 1 | |
6 | Макаров Сергей | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 7 | 4 |
Стандартная игра
14.06.2017 | ||||
1. | 09:30 | Панченко Д. - Макаров С. | 2:3 | ( 2:7, 2:7, 7:4, 7:4, 1:7 ) |
2. | 10:05 | Шевченко Д. - Иванов В. | 2:3 | ( 2:7, 7:3, 5:7, 8:7, 4:7 ) |
3. | 10:40 | Шевченко А. - Молчанов В. | 3:0 | ( 7:2, 7:3, 7:4 ) |
4. | 11:15 | Панченко Д. - Иванов В. | 2:3 | ( 5:7, 7:3, 7:2, 5:7, 4:7 ) |
5. | 11:50 | Молчанов В. - Макаров С. | 3:2 | ( 7:8, 7:4, 3:7, 7:3, 7:3 ) |
6. | 12:25 | Шевченко Д. - Шевченко А. | 3:2 | ( 7:2, 5:7, 7:5, 6:8, 8:7 ) |
7. | 13:00 | Панченко Д. - Молчанов В. | 3:0 | ( 7:1, 8:6, 7:2 ) |
8. | 13:35 | Шевченко А. - Иванов В. | 3:1 | ( 7:5, 4:7, 7:3, 7:2 ) |
9. | 14:10 | Шевченко Д. - Макаров С. | 3:2 | ( 3:7, 7:5, 7:3, 5:7, 7:4 ) |
10. | 14:45 | Панченко Д. - Шевченко А. | 3:0 | ( 7:2, 7:0, 7:2 ) |
11. | 15:20 | Шевченко Д. - Молчанов В. | 3:0 | ( 7:2, 7:2, 7:5 ) |
12. | 15:55 | Иванов В. - Макаров С. | 3:1 | ( 7:3, 4:7, 7:2, 7:3 ) |
13. | 16:30 | Панченко Д. - Шевченко Д. | 3:1 | ( 5:7, 7:4, 7:4, 7:2 ) |
14. | 17:05 | Шевченко А. - Макаров С. | 1:3 | ( 7:5, 4:7, 4:7, 5:7 ) |
15. | 17:40 | Молчанов В. - Иванов В. | 1:3 | ( 2:7, 5:7, 7:5, 3:7 ) |
Таблица результатов
Место | Игрок | Соотнош.матчей | Соотнош.сетов |
---|---|---|---|
1 | Иванов Владислав | 4:1 | 13:9 |
2 | Панченко Денис | 3:2 | 13:7 |
3 | Шевченко Данил | 3:2 | 12:10 |
4 | Макаров Сергей | 2:3 | 11:12 |
5 | Шевченко Артем | 2:3 | 9:10 |
6 | Молчанов Владислав | 1:4 | 4:14 |

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА
Украина, Николаев. Лига мастеров, Лига спортсменов, Позиция Украины: 48, Очки TT-Cup Лига мастеров: 0 Лига спортсменов: 0