Участники:
Члены команды:
Дивизион:
Год проведения турнира:
Результаты
Турнирная таблица
29.06.2017
( Зал 2 )
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Поз. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | Гуйван Александра | 3:0 | w:0 | 0:3 | 5 | 2 | |||
3 | Галицкая Яна | 0:3 | w:0 | 0:3 | 4 | 3 | |||
4 | Кучер Анастасия | 0:w | 0:w | 0:w | |||||
5 | Пойда Дарья | 3:0 | 3:0 | w:0 | 6 | 1 | |||
6 |
Стандартная игра
29.06.2017 | ||||
1. | 14:30 | Гуйван А. - Пойда Д. | 0:3 | ( 7:8, 3:7, 4:7 ) |
2. | 15:00 | Галицкая Я. - Пойда Д. | 0:3 | ( 2:7, 4:7, 5:7 ) |
3. | 15:30 | Гуйван А. - Галицкая Я. | 3:0 | ( 7:2, 7:4, 7:5 ) |
Игра за пятое место
| ||||
4. | -:- | Кучер А. | -:- | автоматическая победа |
Игра за третье место
| ||||
5. | -:- | Галицкая Я. | -:- | автоматическая победа |
Игра за первое место
| ||||
6. | 15:30 | Пойда Д. - Гуйван А. | 3:2 | ( 5:7, 7:4, 7:8, 7:3, 7:3 ) |

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА
Украина, Николаев. Лига мастеров, Лига спортсменов, Позиция Украины: 35, Очки TT-Cup Лига мастеров: 0 Лига спортсменов: 0