Участники:
Члены команды:
Дивизион:
Год проведения турнира:
Результаты
Турнирная таблица
02.08.2017
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Поз. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миронов Денис | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 9 | 2 | |
2 | Степанец Владислав | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 6 | 5 | |
3 | Шкляев Николай | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 9 | 3 | |
4 | Нестеренко Кирилл | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 9 | 1 | |
5 | Иванов Константин | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 7 | 4 | |
6 | Носов Артем | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 5 | 6 |
Стандартная игра
02.08.2017 | ||||
1. | 09:00 | Миронов Д. - Носов А. | 3:1 | ( 7:3, 4:7, 7:1, 7:4 ) |
2. | 09:30 | Степанец В. - Иванов К. | 1:3 | ( 5:7, 7:8, 7:4, 5:7 ) |
3. | 10:00 | Шкляев Н. - Нестеренко К. | 3:1 | ( 8:7, 7:8, 8:6, 7:4 ) |
4. | 10:30 | Миронов Д. - Иванов К. | 3:1 | ( 8:6, 7:3, 3:7, 7:5 ) |
5. | 11:00 | Нестеренко К. - Носов А. | 3:1 | ( 7:1, 7:2, 5:7, 7:0 ) |
6. | 11:30 | Степанец В. - Шкляев Н. | 1:3 | ( 5:7, 4:7, 8:6, 5:7 ) |
7. | 12:00 | Миронов Д. - Нестеренко К. | 0:3 | ( 5:7, 5:7, 1:7 ) |
8. | 12:30 | Шкляев Н. - Иванов К. | 3:2 | ( 8:7, 7:2, 6:8, 4:7, 7:3 ) |
9. | 13:00 | Степанец В. - Носов А. | 3:1 | ( 7:5, 7:4, 2:7, 8:6 ) |
10. | 13:30 | Миронов Д. - Шкляев Н. | 3:0 | ( 7:4, 7:0, 7:2 ) |
11. | 14:00 | Степанец В. - Нестеренко К. | 1:3 | ( 4:7, 2:7, 7:1, 2:7 ) |
12. | 14:30 | Иванов К. - Носов А. | 3:1 | ( 7:3, 7:5, 4:7, 7:5 ) |
13. | 15:00 | Миронов Д. - Степанец В. | 3:2 | ( 5:7, 7:3, 8:7, 5:7, 7:3 ) |
14. | 15:30 | Шкляев Н. - Носов А. | 3:1 | ( 7:2, 8:7, 5:7, 7:2 ) |
15. | 16:00 | Нестеренко К. - Иванов К. | 3:0 | ( 8:7, 7:3, 8:7 ) |
Игра за пятое место
| ||||
16. | 16:30 | Степанец В. - Носов А. | 3:1 | ( 7:3, 7:8, 7:3, 7:3 ) |
Игра за третье место
| ||||
17. | 17:00 | Шкляев Н. - Иванов К. | 3:2 | ( 7:5, 1:7, 6:8, 7:2, 8:6 ) |
Игра за первое место
| ||||
18. | 17:30 | Нестеренко К. - Миронов Д. | 3:1 | ( 7:2, 7:2, 7:8, 7:4 ) |

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА
Украина, Харьков. Лига спортсменов, Позиция Украины: 23, Очки TT-Cup Лига спортсменов: 0