Участники:
Члены команды:
Дивизион:
Год проведения турнира:
Результаты
Турнирная таблица
26.06.2017
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Поз. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бадица Валерий | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9 | 2 | |
2 | Миронов Денис | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 7 | 4 | |
3 | Рожков Владимир | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10 | 1 | |
4 | Дружченко Иван | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 8 | 3 | |
5 | Калиниченко Игорь | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 6 | 5 | |
6 | Деремешко Богдан | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 6 |
Стандартная игра
26.06.2017 | ||||
1. | 14:00 | Бадица В. - Деремешко Б. | 3:1 | ( 7:3, 5:7, 7:3, 7:3 ) |
2. | 14:30 | Миронов Д. - Калиниченко И. | 3:1 | ( 7:5, 8:7, 2:7, 7:0 ) |
3. | 15:00 | Рожков В. - Дружченко И. | 3:1 | ( 8:6, 3:7, 7:4, 8:7 ) |
4. | 15:30 | Бадица В. - Калиниченко И. | 3:0 | ( 7:3, 7:2, 8:7 ) |
5. | 16:00 | Дружченко И. - Деремешко Б. | 3:0 | ( 7:4, 7:2, 7:4 ) |
6. | 16:30 | Миронов Д. - Рожков В. | 2:3 | ( 5:7, 7:5, 1:7, 7:4, 5:7 ) |
7. | 17:00 | Бадица В. - Дружченко И. | 3:1 | ( 7:5, 6:8, 7:5, 7:4 ) |
8. | 17:30 | Рожков В. - Калиниченко И. | 3:0 | ( 7:4, 7:2, 7:2 ) |
9. | 18:00 | Миронов Д. - Деремешко Б. | 3:1 | ( 7:3, 7:4, 2:7, 7:5 ) |
10. | 18:30 | Бадица В. - Рожков В. | 1:3 | ( 5:7, 7:4, 4:7, 5:7 ) |
11. | 19:00 | Миронов Д. - Дружченко И. | 0:3 | ( 6:8, 4:7, 3:7 ) |
12. | 19:30 | Калиниченко И. - Деремешко Б. | 3:1 | ( 7:8, 7:4, 8:6, 7:5 ) |
13. | 20:00 | Бадица В. - Миронов Д. | 3:0 | ( 7:5, 7:5, 8:7 ) |
14. | 20:30 | Рожков В. - Деремешко Б. | 3:0 | ( 7:4, 7:4, 7:5 ) |
15. | 21:00 | Дружченко И. - Калиниченко И. | 3:2 | ( 3:7, 8:6, 8:6, 7:8, 7:3 ) |
Таблица результатов
Место | Игрок | Соотнош.матчей | Соотнош.сетов |
---|---|---|---|
1 | Рожков Владимир | 5:0 | 15:4 |
2 | Бадица Валерий | 4:1 | 13:5 |
3 | Дружченко Иван | 3:2 | 11:8 |
4 | Миронов Денис | 2:3 | 8:11 |
5 | Калиниченко Игорь | 1:4 | 6:13 |
6 | Деремешко Богдан | 0:5 | 3:15 |

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА
Украина, Николаев. Лига спортсменов, Позиция Украины: 43, Очки TT-Cup Лига спортсменов: 0